@extends('layout.app') @section('content')

Prestige Polygon

Hello, User

Net Investmnt

6000$

Dividend

2000$

Avg Yield

6%

Current Value

9000$

Net Returns

5000$

Average IRR

15%

Purchases

Project Purchase Date Unit Price No of Units Net Investmentt Net Yield Current Value Tenancy Actions
Incor 1 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 2 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 1500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 3 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 4 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 1500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 5 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 6 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 7 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 8 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Prestige Polygon 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 10 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 11 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 1500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 12 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 13 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 14 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 15 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 16 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale

Transactions

Project Purchase Date Unit Price No of Units Net Investmentt Net Yield Current Value Tenancy Actions
Incor 1 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 2 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 1500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 3 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 4 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 1500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 5 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 6 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 7 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 8 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Prestige Polygon 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 10 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 11 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 1500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 12 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 13 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 14 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Incor 15 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ Vacant Sell Buy Stop sale
Incor 16 15-Mar-19 1000$ 4 4000$ 200$ 4500$ In lease Sell Buy Stop sale
Quick Analysis Flags

Quick Analysis Flags provide a high level indication as to whether or not the applicants themselves, or associates, appear on standard searches such as OFAC or Global Sanctions lists, bankruptcy filings, criminal records and other common disqualifying events.

Clear
Criminal Convictions
None Reported
Current or Pending Legal Actions
None Reported
Quick Analysis Flags

Quick Analysis Flags provide a high level indication as to whether or not the applicants themselves, or associates, appear on standard searches such as OFAC or Global Sanctions lists, bankruptcy filings, criminal records and other common disqualifying events.

Clear
Criminal Convictions
None Reported
Current or Pending Legal Actions
None Reported
Current or Pending Legal Actions

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Poll 1 60.1%
Poll 2 23.4%
Poll 3 9.8%
Poll 4 3.7%
Poll 5 1.6%

1165 candidates were polled

769 responded
No of units: 12 Purchase Price: 1000$
Purchase Dt: 15-Mar-2018 View Valuation Report

Pending Offers

S.No Offer Dt Offer Price No of Units Transaction type Offer Status Current Offer Actions
01 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
02 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
03 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
04 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
05 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
06 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
07 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
08 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
09 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
10 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
11 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
12 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
13 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
14 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale

Previous Transactions

S.No Offer Dt Offer Price No of Units Transaction type Offer Status Current Offer Actions
01 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
02 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
03 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
04 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
05 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
06 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
07 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
08 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
09 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
10 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
11 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
12 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
13 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Rejected 4500$ Sell Buy Stop sale
14 15-Mar-19 1000$ 4 Buy Not Match 1500$ Sell Buy Stop sale
Contact Asset Manager
Have a Question?


Frequently Asked Questions

Below are some of the most frequently asked questions about this offering.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

@endsection @section('scripts') @endsection